Concours International des Vins 2010
Les résultats sont sous réserve d’approbation finale du contrôle par le « Ministère des Affaires Economiques Direction Générale du Contrôle et de la Médiation ».
AFRIQUE DU SUD
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Boschendal Chenin Blanc 2009 | Blanc | DGB (Pty) Ltd |
| Boschendal Grande Cuvee Brut M.C.C. 2006 | Pétillant | DGB (Pty) Ltd |
| Bernard Series Hand-Picked Viognier 2009 | Blanc | DGB (Pty) Ltd |
| Douglas Green Chardonnay 2009 | Blanc | DGB (Pty) Ltd |
| The Bernard Series Bush Vine Pinotage 2007 | Rouge | DGB (Pty) Ltd |
ALLEMAGNE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Cimarosa Cabernet Sauvignon 2008 Australia | Rouge | Vineris GmbH |
| Cimarosa Chardonnay 2007 Colombard | Blanc | Vineris GmbH |
AUTRICHE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Weingutesterhäzy - Blaufränkisch Eiswein 2008 | Doux | Esterhàzy Wein Gmbh & Co KG |
| Weingutesterhäzy - Tesoro 2007 | Rouge | Esterhàzy Wein Gmbh & Co KG |
| Weingutesterhäzy - Cuvée Trockenbeerenauslese 2008 | Doux | Esterhàzy Wein Gmbh & Co KG |
CHILI
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Reserva Carmenère 2009 | Rouge | Viña Luis Felipe Edwards |
| Reserva Cabernet Sauvignon 2009 | Rouge | Viña Luis Felipe Edwards |
| Family Selection Malbec 2008 | Rouge | Viña Luis Felipe Edwards |
| Dona Bernarda 2007 | Rouge | Viña Luis Felipe Edwards |
CROATIE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Cabernet Sauvignon Festigia 2008 - Agrolaguna d.d. Porec | Rouge | Agrokor Vina d.o.o. |
| Cuvée Dajla 2007 - Istravino d.d. Rijeka | Rouge | Agrokor Vina d.o.o. |
| Merlot Festigia 2007 - Agrolaguna d.d. Porec | Rouge | Agrokor Vina d.o.o. |
| Chardonnay 2008 - Belje d.d. Knezevi Vinogradi | Blanc | Agrokor Vina d.o.o. |
| Traminac izborna berba prosusenih bobica 2006 - Ilocki podrumi d.d. Ilok | Doux | Agrokor Vina d.o.o. |
ESPAGNE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Fuentespina Seleccion Tempranillo 2006 | Rouge | Avelino Vegas S.A. |
| Montespina Verdejo 2009 | Blanc | Avelino Vegas S.A. |
| Estola Gran Reserva 1999 | Rouge | Bodegas Ayuso S.L. |
| Borsao Tinto Seleccion 2009 | Rouge | Bodegas Borsao S.A. |
| Abadia De San Campio 2009 | Blanc | Bodegas Terras Gauda S.A. |
| Inspiracion Valdemar edicion Limitada 2004 | Rouge | Bodegas Valdemar S.A. |
| Inspiracion Valdemar 2006 | Rouge | Bodegas Valdemar S.A. |
| Corte Real Tempranillo 2005 | Rouge | Bodegas Vina Extremena S.A. |
| Finca Antigua Crianza 2007 | Rouge | Finca Antigua S.A. |
| Finca Valpiedra Tinto 2006 | Rouge | Finca Valpiedra, S.L |
| Gran Cuvée 2004 - Blanc | Pétillant | Roger Goulart |
FRANCE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Alsace Pinot Gris Cuvée Emile Willm 2008 | Blanc | Alsace Willm |
| Château la Varière Bonnezeaux 2008 | Doux | Beaujeau SCA |
| Château la Varière 'La Chevalerie' 2007 | Rouge | Beaujeau SCA |
| Château la Varière 'La Chevalerie' 2008 | Rouge | Beaujeau SCA |
| Château la Varière Quarts de Chaume 2008 | Doux | Beaujeau SCA |
| Château la Varière Village Brissac 2007 | Rouge | Beaujeau SCA |
| Château Chêne de Gombeau 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
|
| Château Haut Gayat 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Château Haut Saint Vincent 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Château Langlais 2007 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Château Les Rochers 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Château Senilhac Dilhac 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Château Vernous 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Croix Montil du Château Le Virou 2007 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Croix Montil du Château Le Virou 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Le Petit Vernous 2008 | Rouge | Château en Bordeaux |
| Château Ferran 2007 | Rouge | Château Ferran SCEA |
| Domaine de La Perruche Saumur Champigny 2009 | Rouge | Domaine de la Perruche SCEV |
| Domaine de La Perruche Saumur Champigny 'Chaumont' 2009 | Rouge | Domaine de la Perruche SCEV |
| Champagne Philippe Fontaine Brut Millésime 2005 | Pétillant | EA.R.L Du Levant |
| Haussmann Baron Eugène 2009 | Blanc | La Renardière SCEA |
| Duo Mythique blanc 2009 | Blanc | Les Vignerons de la Méditerranée |
| Château d'Arguin Graves Rouge 2008 | Rouge | Pouey International S.A. |
| Château D'Eck 2007 - Pessac-Leognan | Rouge | SCEV Michel Gonet & Fils |
| Alsace Muscat 2007 | Blanc | Schleret Charles |
| Alsace Pinot Gris 2007 | Blanc | Schleret Charles |
| Château Cru Cantemerle 2008 | Rouge | Vignobles Mabille |
| Alsace Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2008 | Blanc | Wolfberger |
| Alsace Pinot Gris Cuvée Schlossherr 2008 | Blanc | Wolfberger |
GRECE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Estate Michalakis Blanc Or Cuvée 2009 | Blanc | Estate Michalakis S.A. |
| Kallisto 2009 | Blanc | Mercouri Estate S.A. |
| Mercouri Domaine 2006 | Rouge | Mercouri Estate S.A. |
HONGRIE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Bock Villanyi Cabernet Sauvignon Jammertal Selection 2007 | Rouge | Bock Borászat Kft. |
| Bodri Pince Szekszardi Cabernet Franc 2007 | Rouge | Bodri Pincészet |
| Bodri Pince Szekszardi Bikaver 2007 | Rouge | Bodri Pincészet |
| Bodri Pince Szekszardi Kekfrankos 2007 | Rouge | Bodri Pincészet |
| Duzsi Tamas Szekszardi Görögszo 2006 | Rouge | Duzsi Tamas |
| Egri Korona Borhaz Egri Cabernet Franc 2007 | Rouge | Egri Korona Borhaz Kft. |
| Eszterbauer Boraszat Mesterünk Szekszardi Cuvée 2007 | Rouge | Eszterbauer Janos |
| Eszterbauer Boraszat Tivald Szekszardi Cabernet Sauvignon 2007 | Rouge | Eszterbauer Janos |
| Eszterbauer Boraszat Tüke Szekszardi Bikaver 2007 | Rouge | Eszterbauer Janos |
| Fritz Borhaz Szekszardi Medicina cuvée 2007 | Rouge | Faktor Kft-Fritz Borhaz |
| Fritz Borhaz Szekszardi Primus cuvée 2007 | Rouge | Faktor Kft-Fritz Borhaz |
| Fekete Szekszardi Cabernet Sauvignon Valogatas 2007 | Rouge | Fekete Borpince |
| Villanyi Ördögarok Merlot Reserve 2007 | Rouge | Günzer Tamas Pinceszete Kft. |
| Heimann Szekszardi Barbar cuvée 2007 | Rouge | Heimann Csaladi Birtok Kft. |
| Heimann Szekszardi Cabernet Franc 2007 | Rouge | Heimann Csaladi Birtok Kft. |
| Pannonhalmi Hemina 2008 | Blanc | Pannonhalmi Borház Kft |
| Somogyi Tibor Pincészete Villanyi Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc 2003 | Rouge | Somogyi Tibor Pincészete |
| Tuzko Birtok Domb Cuvée 2006 | Rouge | Tüzlö Birtok Pincészet-Eurobor Kft. |
| Tuzko Birtok Hétfrankos 2006 | Rouge | Tüzlö Birtok Pincészet-Eurobor Kft. |
| Cabernet Franc Arcanum - Hungarian Oak 2007 | Rouge | Vincze Boraszat |
| Vylyan Duennium 2006 | Rouge | Vylyan Vineyards and Vinry |
ITALIE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Campora 2005 - Toscana Rosso | Rouge | Azienda Agricola Casale di Falchini Riccardo |
| Prosecco di Valdobbiaderne Garnéi 2007 | Pétillant | Bisol Desiderio E Figli |
| Eliseo Bisol Cuvée del Fondatore 2001 | Pétillant | Bisol Desiderio E Figli |
| Prosecco di Valdobbiadene Cartizze Superiore 2008 | Pétillant | Bisol Desiderio E Figli |
| Maso Toresella Trentino Cuvée 2008 | Blanc | Cavit S.C. |
| Maso Toresella Trentino Superiore Chardonnay 2007 | Blanc | Cavit S.C. |
| Arrubias 2006 | Rouge | Feudi Della Medusa |
| Gerione 2006 | Rouge | Feudi Della Medusa |
| Norace 2005 | Rouge | Feudi Della Medusa |
| 'Il Vinre' Sauvignon Langhe Doc Bianco 2009 | Blanc | Giordano Vini SPA |
| Primitivo Di Manduria Doc 2008 | Rouge | Giordano Vini SPA |
| Valdobbiadene Spumante Extra Dry 2009 | Pétillant | Le Bertole di Bortolin G.&C. Soc. Agricola S.S. |
| Piccini Nero d'Avola Sicilia 2009 | Rouge | Piccini |
| Albarossa 2007 | Rouge | Viotti Vini Agrarian Society |
LUXEMBOURG
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Wellenstein Foulschette Grand Premier Cru Pinot Gris 2008 | Blanc | Caves Gales S.A. |
| Caves Jean Leuck-Thull - Pinot Gris 2009 | Blanc | Caves Jean Leuck-Thull |
| Caves Jean Schlink Pinot Gris 'Arômes et Couleurs' 2009 | Blanc | Caves Jean Schlink-Hoffeld |
| Schengen Prestige , Charta 2008 | Blanc | Les Domaines de Vins Moselle |
MEXIQUE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Casa Grande Shiraz 2006 | Rouge | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Madero Chenin Blanc 2009 | Blanc | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Grande Cabernet Sauvignon 2006 | Rouge | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Grande Cabernet Sauvignon-Shiraz 2006 | Rouge | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Grande Chardonnay 2008 | Blanc | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Madero Semillon 2009 | Blanc | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
PORTUGAL
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| 60° Aniversario 2005 | Rouge | Adega Cooperativa do Fundão, C.R.L. |
| Monsaraz Premium 2008 | Rouge | CARMIM - Cooperativa Agricola de Reguengos de Monsaraz C.R.L. |
| Fragas Moscatel 2004 | Port | Enoport |
| Catedral Reserva 2007 | Rouge | Enoport |
| Rozès Infanta Isabel 10 Years Old Port | Port | Rozès S.A. |
| Rozès 2007 Vintage Port | Port | Rozès S.A. |
| Vista Alegre Colheita 1997 Port | Port | VALLEGRE, Vinhos do Porto S.A. |
| Vista Alegre Vintage 2007 Port | Port | VALLEGRE, Vinhos do Porto S.A. |
| Vista Alegre Late Bottled Vintage 2004 Port | Port | VALLEGRE, Vinhos do Porto S.A. |
REPUBLIC TCHEQUE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Znovin de Lux Claret Brut- Sperlking Vin 2006 | Pétillant | Znovin Znojmo a.s. |
TUNISIE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Muscat Sec de Kalibia Premier Cru 2009 | Blanc | Les Vignerons de Carthage |
TURQUIE
Médaille | Vin | Type | Producteur |
|---|
| Tatli Sert Narince 1999 | Blanc | Kavaklidere Vins Co. |
| Tatli Sert Öküzgözü 2002 | Rouge | Kavaklidere Vins Co. |
| Vin-Art Carignan Alicante 2007 | Rouge | Kavaklidere Vins Co. |