2010インターナショナルワインコンテスト
『 なお、これらの結果はコンテスト管理および調停機関であるベルギー経済庁総局の最終認定まちです。何卒ご了承下さい。 』
オーストリア
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Weingutesterhäzy - Blaufränkisch Eiswein 2008 | Sweet | Esterhàzy Wein Gmbh & Co KG |
| Weingutesterhäzy - Tesoro 2007 | 赤 | Esterhàzy Wein Gmbh & Co KG |
| Weingutesterhäzy - Cuvée Trockenbeerenauslese 2008 | Sweet | Esterhàzy Wein Gmbh & Co KG |
チリ
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Reserva Carmenère 2009 | 赤 | Viña Luis Felipe Edwards |
| Reserva Cabernet Sauvignon 2009 | 赤 | Viña Luis Felipe Edwards |
| Family Selection Malbec 2008 | 赤 | Viña Luis Felipe Edwards |
| Dona Bernarda 2007 | 赤 | Viña Luis Felipe Edwards |
クロアチア
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Cabernet Sauvignon Festigia 2008 - Agrolaguna d.d. Porec | 赤 | Agrokor Vina d.o.o. |
| Cuvée Dajla 2007 - Istravino d.d. Rijeka | 赤 | Agrokor Vina d.o.o. |
| Merlot Festigia 2007 - Agrolaguna d.d. Porec | 赤 | Agrokor Vina d.o.o. |
| Chardonnay 2008 - Belje d.d. Knezevi Vinogradi | 白 | Agrokor Vina d.o.o. |
| Traminac izborna berba prosusenih bobica 2006 - Ilocki podrumi d.d. Ilok | Sweet | Agrokor Vina d.o.o. |
チェコスロバキア共和国
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Znovin de Lux Claret Brut- Sperlking ワイン 2006 | スパークリング | Znovin Znojmo a.s. |
フランス
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Alsace Pinot Gris Cuvée Emile Willm 2008 | 白 | Alsace Willm |
| Château la Varière Bonnezeaux 2008 | Sweet | Beaujeau SCA |
| Château la Varière 'La Chevalerie' 2007 | 赤 | Beaujeau SCA |
| Château la Varière 'La Chevalerie' 2008 | 赤 | Beaujeau SCA |
| Château la Varière Quarts de Chaume 2008 | Sweet | Beaujeau SCA |
| Château la Varière Village Brissac 2007 | 赤 | Beaujeau SCA |
| Château Chêne de Gombeau 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
|
| Château Haut Gayat 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Château Haut Saint Vincent 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Château Langlais 2007 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Château Les Rochers 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Château Senilhac Dilhac 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Château Vernous 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Croix Montil du Château Le Virou 2007 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Croix Montil du Château Le Virou 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Le Petit Vernous 2008 | 赤 | Château en Bordeaux |
| Château Ferran 2007 | 赤 | Château Ferran SCEA |
| Domaine de La Perruche Saumur Champigny 2009 | 赤 | Domaine de la Perruche SCEV |
| Domaine de La Perruche Saumur Champigny 'Chaumont' 2009 | 赤 | Domaine de la Perruche SCEV |
| Champagne Philippe Fontaine Brut Millésime 2005 | スパークリング | EA.R.L Du Levant |
| Haussmann Baron Eugène 2009 | 白 | La Renardière SCEA |
| Duo Mythique blanc 2009 | 白 | Les Vignerons de la Méditerranée |
| Château d'Arguin Graves Rouge 2008 | 赤 | Pouey International S.A. |
| Château D'Eck 2007 - Pessac-Leognan | 赤 | SCEV Michel Gonet & Fils |
| Alsace Muscat 2007 | 白 | Schleret Charles |
| Alsace Pinot Gris 2007 | 白 | Schleret Charles |
| Château Cru Cantemerle 2008 | 赤 | Vignobles Mabille |
| Alsace Gewurztraminer Grand Cru Eichberg 2008 | 白 | Wolfberger |
| Alsace Pinot Gris Cuvée Schlossherr 2008 | 白 | Wolfberger |
ドイツ
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Cimarosa Cabernet Sauvignon 2008 Australia | 赤 | Vineris GmbH |
| Cimarosa Chardonnay 2007 Colombard | 白 | Vineris GmbH |
ギリシャ
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Estate Michalakis 白 Gold Cuvée 2009 | 白 | Estate Michalakis S.A. |
| Kallisto 2009 | 白 | Mercouri Estate S.A. |
| Mercouri Domaine 2006 | 赤 | Mercouri Estate S.A. |
ハンガリー
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Bock Villanyi Cabernet Sauvignon Jammertal Selection 2007 | 赤 | Bock Borászat Kft. |
| Bodri Pince Szekszardi Cabernet Franc 2007 | 赤 | Bodri Pincészet |
| Bodri Pince Szekszardi Bikaver 2007 | 赤 | Bodri Pincészet |
| Bodri Pince Szekszardi Kekfrankos 2007 | 赤 | Bodri Pincészet |
| Duzsi Tamas Szekszardi Görögszo 2006 | 赤 | Duzsi Tamas |
| Egri Korona Borhaz Egri Cabernet Franc 2007 | 赤 | Egri Korona Borhaz Kft. |
| Eszterbauer Boraszat Mesterünk Szekszardi Cuvée 2007 | 赤 | Eszterbauer Janos |
| Eszterbauer Boraszat Tivald Szekszardi Cabernet Sauvignon 2007 | 赤 | Eszterbauer Janos |
| Eszterbauer Boraszat Tüke Szekszardi Bikaver 2007 | 赤 | Eszterbauer Janos |
| Fritz Borhaz Szekszardi Medicina cuvée 2007 | 赤 | Faktor Kft-Fritz Borhaz |
| Fritz Borhaz Szekszardi Primus cuvée 2007 | 赤 | Faktor Kft-Fritz Borhaz |
| Fekete Szekszardi Cabernet Sauvignon Valogatas 2007 | 赤 | Fekete Borpince |
| Villanyi Ördögarok Merlot Reserve 2007 | 赤 | Günzer Tamas Pinceszete Kft. |
| Heimann Szekszardi Barbar cuvée 2007 | 赤 | Heimann Csaladi Birtok Kft. |
| Heimann Szekszardi Cabernet Franc 2007 | 赤 | Heimann Csaladi Birtok Kft. |
| Pannonhalmi Hemina 2008 | 白 | Pannonhalmi Borház Kft |
| Somogyi Tibor Pincészete Villanyi Cabernet Sauvignon - Cabernet Franc 2003 | 赤 | Somogyi Tibor Pincészete |
| Tuzko Birtok Domb Cuvée 2006 | 赤 | Tüzlö Birtok Pincészet-Eurobor Kft. |
| Tuzko Birtok Hétfrankos 2006 | 赤 | Tüzlö Birtok Pincészet-Eurobor Kft. |
| Cabernet Franc Arcanum - Hungarian Oak 2007 | 赤 | Vincze Boraszat |
| Vylyan Duennium 2006 | 赤 | Vylyan Vineyards and ワインry |
イタリア
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Campora 2005 - Toscana Rosso | 赤 | Azienda Agricola Casale di Falchini Riccardo |
| Prosecco di Valdobbiaderne Garnéi 2007 | スパークリング | Bisol Desiderio E Figli |
| Eliseo Bisol Cuvée del Fondatore 2001 | スパークリング | Bisol Desiderio E Figli |
| Prosecco di Valdobbiadene Cartizze Superiore 2008 | スパークリング | Bisol Desiderio E Figli |
| Maso Toresella Trentino Cuvée 2008 | 白 | Cavit S.C. |
| Maso Toresella Trentino Superiore Chardonnay 2007 | 白 | Cavit S.C. |
| Arrubias 2006 | 赤 | Feudi Della Medusa |
| Gerione 2006 | 赤 | Feudi Della Medusa |
| Norace 2005 | 赤 | Feudi Della Medusa |
| 'Il Vinre' Sauvignon Langhe Doc Bianco 2009 | 白 | Giordano Vini SPA |
| Primitivo Di Manduria Doc 2008 | 赤 | Giordano Vini SPA |
| Valdobbiadene Spumante Extra Dry 2009 | スパークリング | Le Bertole di Bortolin G.&C. Soc. Agricola S.S. |
| Piccini Nero d'Avola Sicilia 2009 | 赤 | Piccini |
| Albarossa 2007 | 赤 | Viotti Vini Agrarian Society |
ルクセンブルク
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Wellenstein Foulschette Grand Premier Cru Pinot Gris 2008 | 白 | Caves Gales S.A. |
| Caves Jean Leuck-Thull - Pinot Gris 2009 | 白 | Caves Jean Leuck-Thull |
| Caves Jean Schlink Pinot Gris 'Arômes et Couleurs' 2009 | 白 | Caves Jean Schlink-Hoffeld |
| Schengen Prestige , Charta 2008 | 白 | Les Domaines de Vins Moselle |
メキシコ
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Casa Grande Shiraz 2006 | 赤 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Madero Chenin Blanc 2009 | 白 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Grande Cabernet Sauvignon 2006 | 赤 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Grande Cabernet Sauvignon-Shiraz 2006 | 赤 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Grande Chardonnay 2008 | 白 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
| Casa Madero Semillon 2009 | 白 | Vinicola San Lorenzo S.A. de C.V. |
ポルトガル
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| 60° Aniversario 2005 | 赤 | Adega Cooperativa do Fundão, C.R.L. |
| Monsaraz Premium 2008 | 赤 | CARMIM - Cooperativa Agricola de Reguengos de Monsaraz C.R.L. |
| Fragas Moscatel 2004 | ポート | Enoポート |
| Catedral Reserva 2007 | 赤 | Enoポート |
| Rozès Infanta Isabel 10 Years Old ポート | ポート | Rozès S.A. |
| Rozès 2007 Vintage ポート | ポート | Rozès S.A. |
| Vista Alegre Colheita 1997 ポート | ポート | VALLEGRE, Vinhos do ポートo S.A. |
| Vista Alegre Vintage 2007 ポート | ポート | VALLEGRE, Vinhos do ポートo S.A. |
| Vista Alegre Late Bottled Vintage 2004 ポート | ポート | VALLEGRE, Vinhos do ポートo S.A. |
南アフリカ共和国
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Boschendal Chenin Blanc 2009 | 白 | DGB (Pty) Ltd |
| Boschendal Grande Cuvee Brut M.C.C. 2006 | スパークリング | DGB (Pty) Ltd |
| Bernard Series Hand-Picked Viognier 2009 | 白 | DGB (Pty) Ltd |
| Douglas Green Chardonnay 2009 | 白 | DGB (Pty) Ltd |
| The Bernard Series Bush Vine Pinotage 2007 | 赤 | DGB (Pty) Ltd |
スペイン
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Fuentespina Seleccion Tempranillo 2006 | 赤 | Avelino Vegas S.A. |
| Montespina Verdejo 2009 | 白 | Avelino Vegas S.A. |
| Estola Gran Reserva 1999 | 赤 | Bodegas Ayuso S.L. |
| Borsao Tinto Seleccion 2009 | 赤 | Bodegas Borsao S.A. |
| Abadia De San Campio 2009 | 白 | Bodegas Terras Gauda S.A. |
| Inspiracion Valdemar edicion Limitada 2004 | 赤 | Bodegas Valdemar S.A. |
| Inspiracion Valdemar 2006 | 赤 | Bodegas Valdemar S.A. |
| Corte Real Tempranillo 2005 | 赤 | Bodegas Vina Extremena S.A. |
| Finca Antigua Crianza 2007 | 赤 | Finca Antigua S.A. |
| Finca Valpiedra Tinto 2006 | 赤 | Finca Valpiedra, S.L |
| Gran Cuvée 2004 - 白 | スパークリング | Roger Goulart |
チュニジア
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Muscat Sec de Kalibia Premier Cru 2009 | 白 | Les Vignerons de Carthage |
トルコ
賞 | ワイン | タイプ | 生産者 |
|---|
| Tatli Sert Narince 1999 | 白 | Kavaklidere ワインs Co. |
| Tatli Sert Öküzgözü 2002 | 赤 | Kavaklidere ワインs Co. |
| Vin-Art Carignan Alicante 2007 | 赤 | Kavaklidere ワインs Co. |